
Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos
Persoas beneficiarias:
- Persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1.1.2017 e o 31.12.2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.
- Serán igualmente beneficiarias polas fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.
- Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.
Requisitos
- Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten documentación complementaria que o demostre.
- Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.
Os requisitos para ter dereito a esta prestación deberán reunirse o último día do prazo de presentación de solicitudes.
Contía da axuda
A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:
- Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
- Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
- Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.
Documentación
- Copia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para os efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da persoa solicitante.
- Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar (a antigüidade máxima do mesmo será de 6 meses).
- No caso de nulidade, separación ou divorcio copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns, acompañada, de ser o caso, do convenio regulador.
- Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma, de ser o caso.
- Anexo II cuberto e asinado pola persoa proxenitora que non figure como solicitante e que forme parte da unidade familiar. De non achegar este documento, deberá xustificarse presentando a documentación que figura na letras c) deste artigo ou certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.
Prazo de presentación:
35 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. Comezará o 21 de xaneiro e rematará o 9 de marzo de 2020 (ambos os dous incluidos)

Na Piscina Climatizada de Cerceda acometeuse unha instalación fotovoltaica de autoconsumo, financiada pola Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) ao abeiro da Resolución do 2 de maio de 2019, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a proxectos de enerxía fotovoltaica, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2019 (DOG núm. 93 do 16/05/2019).
Rematado o prazo de presentación de solicitudes de axudas dirixidas ás familias para transporte escolar para o curso 2019/2020, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Departamento de Servizós Sociais emíte informe proposta da resolución provisional das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.
VER OU DESCARGAR INFORME DE PROPOSTA -> informe de poposta.pdf
Publicouse no BOP a convocatoria de axudas dirixidas ás familias para o transporte escolar do curso 2019/2020. É preciso resaltar que o prazo para presentar as solicitudes será de 10 días naturais, a partir de mañá. Dito prazo terá carácter improrrogable.
LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR E VESTIARIO BÁSICO. CONVOCATORIA 2019/2020.
DNI | CONCEDIDO |
47359761R | 233,92 € |
32819776H | 233,92 € |
53169578L | 233,92 € |
53169578L | 233,92 € |
47374269L | 233,92 € |
53300297M | 116,96 € |
47361156G | 116,96 € |
79317729K | 233,92 € |
79317729K | 233,92 € |
32834273W | 116,96 € |
32834273W | 116,96 € |
44825694M | 233,92 € |
44825694M | 233,92 € |
46909354A | 116,96 € |
47437240Q | 233,92 € |
47372840Q | 233,92 € |
47358601Z | 233,92 € |
47358601Z | 233,92 € |
32284556Z | 116,96 € |
32284556Z | 116,96 € |
32284556Z | 116,96 € |
46909222D | 116,96 € |
4690922 2D | 116,96 € |
32834873G | 116,96 € |
32834873G | 116,96 € |
47365851L | 233,92 € |
47365851L | 233,92 € |
47365851L | 233,92 € |
79338219H | 116,96 € |
32834175L | 233,92 € |
32835271B | 233,92 € |
32835271B | 233,92 € |
47382789Y | 233,92 € |
32830829P | 233,92 € |
32830829P | 233,92 € |
32840679Z | 233,92 € |
32840679Z | 233,92 € |
46913121K | 116,96 € |
47359158L | 233,92 € |
32793894B | 233,92 € |
32843222G | 116,96 € |
54157574A | 233,92 € |
32820679R | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
79338050X | 233,92 € |
79338050X | 233,92 € |
47361202Q | 233,92 € |
46912786P | 116,96 € |
46912786P | 116,96 € |
79337301C | 116,96 € |
32834733W | 116,96 € |
45845400Y | 233,92 € |
45845400Y | 233,92 € |
47351694F | 233,92 € |
53303458S | 233,92 € |
53303458S | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32795108Y | 116,96 € |
53309071Q | 233,92 € |
53309071Q | 233,92 € |
Y3457404N | 233,92 € |
Y3457404N | 233,92 € |
473710162Y | 233,92 € |
47370162Y | 233,92 € |
53169085P | 233,92 € |
44817496H | 116,96 € |
44817496H | 116,96 € |
47380869H | 233,92 € |
78801362G | 116,96 € |
Y2087367Q | 116,96 € |
32837472G | 116,96 € |
47356219R | 233,92 € |
47356219R | 233,92 € |
32804776Z | 233,92 € |
32804776Z | 233,92 € |
32835485H | 116,96 € |
79338047F | 233,92 € |
79338047F | 233,92 € |
47370305B | 233,92 € |
47370305B | 233,92 € |
49915106T | 116,96 € |
47356631E | 233,92 € |
47356631E | 233,92 € |
79320765K | 233,92 € |
54941414A | 233,92 € |
47358958A | 116,96 € |
32840474Q | 233,92 € |
47353470N | 116,96 € |
40024413R | 233,92 € |
40024413R | 233,92 € |
33856456L | 233,92 € |
44825488Y | 116,96 € |
44825488Y | 116,96 € |
32837230S | 233,92 € |
. Denegarlle a axuda económica ás seguintes persoas por non cumprir coas requisitos económicos recollidos no artigo 6.1.a) e 6.1.b:
DNI | MOTIVO |
49685942P | Non cumpre cos requisitos económicos |
32793642N | Non cumpre cos requisitos económicos |
32793642N | Non cumpre cos requisitos económicos |
79324961P | Non cumpre cos requisitos económicos |
79324961P | Non cumpre cos requisitos económicos |
47365423K | Non cumpre cos requisitos económicos |
47356423K | Non cumpre cos requisitos económicos |
79333185K | Non cumpre cos requisitos económicos |
79333185K | Non cumpre cos requisitos económicos |
46917954R | Non cumpre cos requisitos económicos |
47389037K | Non cumpre cos requisitos económicos |
53169993L | Non cumpre cos requisitos económicos |
53169993L | Non cumpre cos requisitos económicos |
46901449X | Non cumpre cos requisitos económicos |
46901449X | Non cumpre cos requisitos económicos |
32802531T | Non cumpre cos requisitos económicos |
78801912W | Non cumpre cos requisitos económicos |
79341159Z | Non cumpre cos requisitos económicos |
79341159Z | Non cumpre cos requisitos económicos |
32845991J | Non cumpre cos requisitos económicos |
46899004A | Non cumpre cos requisitos económicos |
- - Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 13.1. das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ao 18 outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa.
- De acordo co artigo 13.2 das bases da convocatoria, no caso de non presentar a xustificación dentro do prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala .

A Aula CeMit de Cerceda presenta a súa programación de actividades para o último trimestre de ano 2019. Consulta a programación e non esquezas facer a túa solicitude, a partir do luns 23 de setembro no Centro Cívico.
No de mes de Outubro comezamos os novos cursos para adultos de informática e móbiles. As inscricións poderán facerse dende o martes 24 de 9 a 14 ata esgotar as prazas na oficina da planta baixa do Centro Cívico. Máis información no 981686209 ou a través de whatsapp no 644529990