LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR E VESTIARIO BÁSICO. CONVOCATORIA 2019/2020.
DNI | CONCEDIDO |
47359761R | 233,92 € |
32819776H | 233,92 € |
53169578L | 233,92 € |
53169578L | 233,92 € |
47374269L | 233,92 € |
53300297M | 116,96 € |
47361156G | 116,96 € |
79317729K | 233,92 € |
79317729K | 233,92 € |
32834273W | 116,96 € |
32834273W | 116,96 € |
44825694M | 233,92 € |
44825694M | 233,92 € |
46909354A | 116,96 € |
47437240Q | 233,92 € |
47372840Q | 233,92 € |
47358601Z | 233,92 € |
47358601Z | 233,92 € |
32284556Z | 116,96 € |
32284556Z | 116,96 € |
32284556Z | 116,96 € |
46909222D | 116,96 € |
4690922 2D | 116,96 € |
32834873G | 116,96 € |
32834873G | 116,96 € |
47365851L | 233,92 € |
47365851L | 233,92 € |
47365851L | 233,92 € |
79338219H | 116,96 € |
32834175L | 233,92 € |
32835271B | 233,92 € |
32835271B | 233,92 € |
47382789Y | 233,92 € |
32830829P | 233,92 € |
32830829P | 233,92 € |
32840679Z | 233,92 € |
32840679Z | 233,92 € |
46913121K | 116,96 € |
47359158L | 233,92 € |
32793894B | 233,92 € |
32843222G | 116,96 € |
54157574A | 233,92 € |
32820679R | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
79338050X | 233,92 € |
79338050X | 233,92 € |
47361202Q | 233,92 € |
46912786P | 116,96 € |
46912786P | 116,96 € |
79337301C | 116,96 € |
32834733W | 116,96 € |
45845400Y | 233,92 € |
45845400Y | 233,92 € |
47351694F | 233,92 € |
53303458S | 233,92 € |
53303458S | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32795108Y | 116,96 € |
53309071Q | 233,92 € |
53309071Q | 233,92 € |
Y3457404N | 233,92 € |
Y3457404N | 233,92 € |
473710162Y | 233,92 € |
47370162Y | 233,92 € |
53169085P | 233,92 € |
44817496H | 116,96 € |
44817496H | 116,96 € |
47380869H | 233,92 € |
78801362G | 116,96 € |
Y2087367Q | 116,96 € |
32837472G | 116,96 € |
47356219R | 233,92 € |
47356219R | 233,92 € |
32804776Z | 233,92 € |
32804776Z | 233,92 € |
32835485H | 116,96 € |
79338047F | 233,92 € |
79338047F | 233,92 € |
47370305B | 233,92 € |
47370305B | 233,92 € |
49915106T | 116,96 € |
47356631E | 233,92 € |
47356631E | 233,92 € |
79320765K | 233,92 € |
54941414A | 233,92 € |
47358958A | 116,96 € |
32840474Q | 233,92 € |
47353470N | 116,96 € |
40024413R | 233,92 € |
40024413R | 233,92 € |
33856456L | 233,92 € |
44825488Y | 116,96 € |
44825488Y | 116,96 € |
32837230S | 233,92 € |
. Denegarlle a axuda económica ás seguintes persoas por non cumprir coas requisitos económicos recollidos no artigo 6.1.a) e 6.1.b:
DNI | MOTIVO |
49685942P | Non cumpre cos requisitos económicos |
32793642N | Non cumpre cos requisitos económicos |
32793642N | Non cumpre cos requisitos económicos |
79324961P | Non cumpre cos requisitos económicos |
79324961P | Non cumpre cos requisitos económicos |
47365423K | Non cumpre cos requisitos económicos |
47356423K | Non cumpre cos requisitos económicos |
79333185K | Non cumpre cos requisitos económicos |
79333185K | Non cumpre cos requisitos económicos |
46917954R | Non cumpre cos requisitos económicos |
47389037K | Non cumpre cos requisitos económicos |
53169993L | Non cumpre cos requisitos económicos |
53169993L | Non cumpre cos requisitos económicos |
46901449X | Non cumpre cos requisitos económicos |
46901449X | Non cumpre cos requisitos económicos |
32802531T | Non cumpre cos requisitos económicos |
78801912W | Non cumpre cos requisitos económicos |
79341159Z | Non cumpre cos requisitos económicos |
79341159Z | Non cumpre cos requisitos económicos |
32845991J | Non cumpre cos requisitos económicos |
46899004A | Non cumpre cos requisitos económicos |
- - Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 13.1. das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ao 18 outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa.
- De acordo co artigo 13.2 das bases da convocatoria, no caso de non presentar a xustificación dentro do prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala .

A Aula CeMit de Cerceda presenta a súa programación de actividades para o último trimestre de ano 2019. Consulta a programación e non esquezas facer a túa solicitude, a partir do luns 23 de setembro no Centro Cívico.
No de mes de Outubro comezamos os novos cursos para adultos de informática e móbiles. As inscricións poderán facerse dende o martes 24 de 9 a 14 ata esgotar as prazas na oficina da planta baixa do Centro Cívico. Máis información no 981686209 ou a través de whatsapp no 644529990

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para as axudas dirixidas ás familias para libros de texto, material escolar e vestiario para o curso 2019/2020, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Departamento de Servizos Sociais elaborou o informe proposta da resolución provisional das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.
Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 9.1 das bases da convocatoria disporán dun prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións e/ou emendar a documentación requirida.
No caso en que as persoas interesadas non presenten, no Rexistro Xeral do Concello a documentación para subsanar no prazo establecido, quedarán denegadas.
Máis información no Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono 981 686 068

Dende o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cerceda, colaborarase coa Fundación Amigos de Galicia, na recollida de material escolar.
O prazo para a poboación que queira colaborar coa donación de material escolar, remata o día 23 de agosto. O lugar de recollida é no terceiro andar do edificio municipal, no departamento de Servizos Sociais.
O material que mais se precisa son: gomas, tesoiras, carpetas, libretas, mochilas...
Para mais información poden chamar ao telf. 981 68 60 68
.
10/06/2019
Acta segunda proba e proposta de contratación
07/06/2019
04/06/2019
Bases publicadas no BOP núm. 93 de 20 de maio de 2019 (ver ou descargar)
Con data 30 de maio de 2019 reuniuse a Comisión de Baremación, Coordinación e Seguimento da Escola Infantil Municipal Os Pillabáns para a resolución das solicitudes de reserva de praza e de novo ingreso para o curso 2019/2020.
Valoradas as solicitudes de reserva de praza e baremadas as de novo ingreso, adxudicaronse as prazas segundo a puntuación obtida e atendendo aos criterios de prioridade establecidos no Artigo 14 do Regulamento da escola infantil municipal (BOP nº 75, do 21 de abril de 2017).
As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo de dez días naturais a contar a partir da data desta publicación.

Anota... este venres, 31 de maio, tocan Merendas e Contos na Biblioteca municipal de Cerceda ás 17h30. Non esquezas facer a túa inscrición nas Oficinas xerais do Concello.
- MERENDAS E CONTOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CERCEDA// VENRES, 31 DE MAIO ÁS 17H30
- ESPECTÁCULO: Un invento para chegar ao ceo. TRINKE TRINKE TEATRO
- INSCRICIÓNS: Nas Oficinas xerais ou no teléfono 981685001

A espectáculo infantil PATAPATÚM, recentemente galardoado na edición XXIII Premios de Teatro María Casares, da Compañía Elefante Elegante chega a Cerceda o domingo 5 de maio ás 17:30h. Unha oportunidade para desfrutar dun espectáculo de teatro visual, e de gran elegancia estética, sen palabras para público infantil e familiar a partir de 3 anos. Cunha banda sonora inspirada no universo musical dixieland, a máscara e o xogo físico que propician un universo cómico que viaxa desde o realismo ata a hipérbole da nosa vida cotiá. Non o esquezas:
- AUDITORIO MUNICIPAL DE CERCEDA/ DOMINGO, 5 DE MAIO ÁS 17:30H
- ESPECTÁCULO: PATAPATÚM. COMPAÑÍA ELEFANTE ELEGANTE
- Coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña