DNI | CONCEDIDO |
47359761R | 233,92 € |
32819776H | 233,92 € |
53169578L | 233,92 € |
53169578L | 233,92 € |
47374269L | 233,92 € |
53300297M | 116,96 € |
47361156G | 116,96 € |
79317729K | 233,92 € |
79317729K | 233,92 € |
32834273W | 116,96 € |
32834273W | 116,96 € |
44825694M | 233,92 € |
44825694M | 233,92 € |
46909354A | 116,96 € |
47437240Q | 233,92 € |
47372840Q | 233,92 € |
47358601Z | 233,92 € |
47358601Z | 233,92 € |
32284556Z | 116,96 € |
32284556Z | 116,96 € |
32284556Z | 116,96 € |
46909222D | 116,96 € |
4690922 2D | 116,96 € |
32834873G | 116,96 € |
32834873G | 116,96 € |
47365851L | 233,92 € |
47365851L | 233,92 € |
47365851L | 233,92 € |
79338219H | 116,96 € |
32834175L | 233,92 € |
32835271B | 233,92 € |
32835271B | 233,92 € |
47382789Y | 233,92 € |
32830829P | 233,92 € |
32830829P | 233,92 € |
32840679Z | 233,92 € |
32840679Z | 233,92 € |
46913121K | 116,96 € |
47359158L | 233,92 € |
32793894B | 233,92 € |
32843222G | 116,96 € |
54157574A | 233,92 € |
32820679R | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47380593H | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
47350082M | 233,92 € |
79338050X | 233,92 € |
79338050X | 233,92 € |
47361202Q | 233,92 € |
46912786P | 116,96 € |
46912786P | 116,96 € |
79337301C | 116,96 € |
32834733W | 116,96 € |
45845400Y | 233,92 € |
45845400Y | 233,92 € |
47351694F | 233,92 € |
53303458S | 233,92 € |
53303458S | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32800624W | 233,92 € |
32795108Y | 116,96 € |
53309071Q | 233,92 € |
53309071Q | 233,92 € |
Y3457404N | 233,92 € |
Y3457404N | 233,92 € |
473710162Y | 233,92 € |
47370162Y | 233,92 € |
53169085P | 233,92 € |
44817496H | 116,96 € |
44817496H | 116,96 € |
47380869H | 233,92 € |
78801362G | 116,96 € |
Y2087367Q | 116,96 € |
32837472G | 116,96 € |
47356219R | 233,92 € |
47356219R | 233,92 € |
32804776Z | 233,92 € |
32804776Z | 233,92 € |
32835485H | 116,96 € |
79338047F | 233,92 € |
79338047F | 233,92 € |
47370305B | 233,92 € |
47370305B | 233,92 € |
49915106T | 116,96 € |
47356631E | 233,92 € |
47356631E | 233,92 € |
79320765K | 233,92 € |
54941414A | 233,92 € |
47358958A | 116,96 € |
32840474Q | 233,92 € |
47353470N | 116,96 € |
40024413R | 233,92 € |
40024413R | 233,92 € |
33856456L | 233,92 € |
44825488Y | 116,96 € |
44825488Y | 116,96 € |
32837230S | 233,92 € |
DNI | MOTIVO |
49685942P | Non cumpre cos requisitos económicos |
32793642N | Non cumpre cos requisitos económicos |
32793642N | Non cumpre cos requisitos económicos |
79324961P | Non cumpre cos requisitos económicos |
79324961P | Non cumpre cos requisitos económicos |
47365423K | Non cumpre cos requisitos económicos |
47356423K | Non cumpre cos requisitos económicos |
79333185K | Non cumpre cos requisitos económicos |
79333185K | Non cumpre cos requisitos económicos |
46917954R | Non cumpre cos requisitos económicos |
47389037K | Non cumpre cos requisitos económicos |
53169993L | Non cumpre cos requisitos económicos |
53169993L | Non cumpre cos requisitos económicos |
46901449X | Non cumpre cos requisitos económicos |
46901449X | Non cumpre cos requisitos económicos |
32802531T | Non cumpre cos requisitos económicos |
78801912W | Non cumpre cos requisitos económicos |
79341159Z | Non cumpre cos requisitos económicos |
79341159Z | Non cumpre cos requisitos económicos |
32845991J | Non cumpre cos requisitos económicos |
46899004A | Non cumpre cos requisitos económicos |
LISTAXE DE SOLICITUDES COMPLETAS-INCOMPLETAS CURSO 2019-2020.pdf |
LISTAXE ADMITIDOS E EN AGARDA CURSO 2019-2020.pdf |
SOLICITUDE PRAZA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.pdf |