DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS
AXUDAS MUNICIPAIS ÁS FAMILIAS PARA OS DESPRAZAMENTOS CON FIN ESCOLAR.
CURSO 2023-2024
PROPOSTA DE LISTAXE PROVISIONAL
- Listaxe das solicitudes CONCEDIDAS:
DNI PERSOA SOLICITANTE | IMPORTE CONCEDIDO |
***1982** | 250,00€ |
***1978** | 250,00€ |
***4405** | 250,00€ |
***1017** | 250,00€ |
***3942** | 250,00€ |
***4378** | 250,00€ |
***2391** | 250,00€ |
***4067** | 250,00€ |
***3360** | 250,00€ |
***4169** | 250,00€ |
***6757** | 250,00€ |
***2533** | 250,00€ |
***1399** | 250,00€ |
***1404** | 250,00€ |
***3473** | 250,00€ |
***2563** | 250,00€ |
***2563** | 250,00€ |
***3427** | 250,00€ |
- Listaxe das solicitudes DENEGADAS:
DNI PERSOA SOLICITANTE | OBSERVACIÓNS |
***2533** | Non cumpre co requisito do punto 4.1.f) das bases da convocatoria |
***4654** | Non cumpre co requisito do punto 4.1.f) das bases da convocatoria |
***2102** | Non cumpre co requisito do punto 4.2.b) das bases da convocatoria |
***5621** | Non cumpre co requisito do punto 4.2.b) das bases da convocatoria |
As persoas solicitantes dispoñen dun praza do dez (10) días para que aleguen o que no seu dereito consideren oportuno, tal como se establece no artigo 8.c