O Pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 15 de maio de 2008, o Orzamento Municipal para o exercicio 2008, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.
Así, o orzamento municipal de Cerceda para o exercicio 2008 ascende a 32.709.964,45 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.
Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:
Estado de ingresos
| Capítulos | Ingresos |
|---|---|
| Impostos directos | 1.462.100,00 € |
| Impostos indirectos | 270.000,00 € |
| Taxas e outros ingresos | 2.819.572,47 € |
| Transferencias correntes | 3.592.541,78 € |
| Ingresos patrimoniais | 20.550,00 € |
| Operacións correntes | 8.164.764,25 € |
| Enaxenación de investimentos reais | 8.416.000,00 € |
| Transferencias de capital | 14.922.229,00 € |
| Activos financeiros | 0,00 € |
| Pasivos financeiros | 1.206.971,20 € |
| Operacións de capital | 24.545.200,20 € |
| Total | 32.709.964,45 € |
Estado de gastos
| Capítulos | Gastos |
|---|---|
| Persoal | 2.715.682,77 € |
| Bens correntes-servizos | 3.060.735,09 € |
| Financeiros | 54.058,85 € |
| Transferencias correntes | 524.525,49 € |
| Operacións correntes | 6.355.002,20 € |
| Investimentos | 26.222.359,07 € |
| Transferencias de capital | 25.000,00 € |
| Activos financeiros | 0,00 € |
| Pasivos financeiros | 107.603,18 € |
| Operación de capital | 26.354.962,25 € |
| Total | 32.709.964,45 € |


