O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión ordinaria do 20 de maio de 2010, o Orzamento Municipal para o exercicio 2010, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2010 ascende a 17.007.418,92 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.
Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:
Estado de ingresos
| Capítulos | Ingresos |
|---|---|
| Impostos directos | 1.663.000,00 |
| Impostos indirectos | 613.000,00 |
| Taxas e outros ingresos | 1.706.711,34 |
| Transferencias correntes | 4.148.328,30 |
| Ingresos patrimoniais | 15.000,00 |
| Total de operacións correntes | 8.146.039,64 |
| Enaxenación de investimentos reais | 0,00 |
| Transferencias de capital | 8.340.886,48 |
| Activos financeiros | 0,00 |
| Pasivos financeiros | 520.492,80 |
| Total de operacións de capital | 8.861.379,28 |
| Total | 17.007.418,92 |
Estado de gastos
| Capítulos | Gastos |
|---|---|
| Persoal | 3.244.227,54 |
| Bens correntes-servizos | 3.850.548,22 |
| Financeiros | 69.987,77 |
| Transferencias correntes | 447.649,47 |
| Total de operacións correntes | 7.612.413,00 |
| Investimentos reais | 9.356.549,28 |
| Transferencias de capital | 10.000,00 |
| Activos financeiros | 0,00 |
| Pasivos financeiros | 28.456,64 |
| Total de operacións de capital | 9.395.005,92 |
| Total | 17.007.418,92 |


