O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 4 de agosto de 2011, o Orzamento Municipal para o exercicio 2011, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2011 ascende a 20.184.932,74 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.
Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:
Estado de ingresos
| Capítulos | Ingresos |
|---|---|
| Impostos directos | 1.688.255,27 |
| Impostos indirectos | 243.820,52 |
| Taxas e outros ingresos | 1.456.519,81 |
| Transferencias correntes | 3.662.612,27 |
| Ingresos patrimoniais | 14.800,00 |
| Total de operacións correntes | 7.066.007,87 |
| Enaxenación de investimentos reais | 0,00 |
| Transferencias de capital | 13.118.924,87 |
| Activos financeiros | 0,00 |
| Pasivos financeiros | 7.066.007,87 |
| Total de operacións de capital | 13.118.924,87 |
| Total | 20.184.932,74 |
Estado de gastos
| Capítulos | Gastos |
|---|---|
| Persoal | 2.594.943,06 |
| Bens correntes-servizos | 3.361.302,83 |
| Financeiros | 50.600,00 |
| Transferencias correntes | 414.280,00 |
| Total de operacións correntes | 6.421.125,89 |
| Investimentos reais | 13.575.949,47 |
| Transferencias de capital | 10.000,00 |
| Activos financeiros | 0,00 |
| Pasivos financeiros | 177.857,38 |
| Total de operacións de capital | |
| Total | 20.184.932,74 |


