O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 7 de febreiro de 2012, o Orzamento Municipal para o exercicio 2012, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2012 ascende a 19.107.243,40 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.
Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:
Estado de ingresos
| Capítulos | Ingresos |
|---|---|
| Impostos directos | 1.994.108,71 |
| Impostos indirectos | 6.094,49 |
| Taxas e outros ingresos | 1.261.969,50 |
| Transferencias correntes | 3.388.166,90 |
| Ingresos patrimoniais | 14.500,00 |
| Total de operacións correntes | 6.664.839,60 |
| Enaxenación de investimentos reais | 110.000,00 |
| Transferencias de capital | 12.332.403,80 |
| Activos financeiros | 0,00 |
| Pasivos financeiros | 0,00 |
| Total de operacións de capital | 12.442.403,80 |
| Total | 19.107.243,40 |
Estado de gastos
| Capítulos | Gastos |
|---|---|
| Persoal | 2.434.801,96 |
| Bens correntes-servizos | 2.972.212,00 |
| Financeiros | 45.886,90 |
| Transferencias correntes | 416.780,00 |
| Total de operacións correntes | 5.869.680,86 |
| Investimentos reais | 12.740.172,40 |
| Transferencias de capital | 10.000,00 |
| Activos financeiros | 0,00 |
| Pasivos financeiros | 487.390,14 |
| Total de operacións de capital | 13.237.562,54 |
| Total | 19.107.243,40 |


